1403/10/02
 
 
 
کلمه رمز را فراموش کرده ام
ثبت نام  
  سازمان بورس و اوراق بهادار
مجتمع مکسیــــــــــــم
شرکت مهندسی ساخت و فناوری فرجاد
وب سایت زیبای ختم قرآن مجید
از امکانات سایت رضایت دارید؟
ایران - اصفهان : خیابان جی- ابتدای خیابان خواجه عمید- اولین بن بست سمت راست- پلاک 117 ساختمان شرکت طبقه همکف واحد 1
تلفن : 03132305924
فکس : 03132302321
کد پستی : 8199934759
             محتوای خبر

آمار معاملات فلزات

آمار معاملات در بورس مورخ 1393/09/11
نام کالا تولید کننده نوع قرارداد کمترین قیمت (ریال) قیمت پایانی (ریال) بیشترین قیمت (ریال) عرضه (تن) قیمت پایه عرضه (ریال) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) ارزش معامله (هزار ریال)
شمش بلوم (150*150)5SP فولاد خوزستان سلف 15,290 15,290 15,290 15,300 15,290 15,300 15,300 233,937,000
شمش بلوم (150*150)5SP فولاد خوزستان سلف 14,800 14,800 14,800 100,000 15,290 44,000 44,000 651,200,000
شمش بلوم (150*150)5SP فولاد خوزستان سلف (مچینگ) 14,800 14,800 14,800 0 15,290 5,000 5,000 74,000,000
تیرآهن 14 ذوب آهن اصفهان سلف 16,650 16,650 16,650 2,310 16,650 1,210 1,210 20,146,500
تیرآهن 14 ذوب آهن اصفهان سلف 16,410 16,410 16,410 20,000 16,410 40,000 20,000 328,200,000
تیرآهن 14 ذوب آهن اصفهان سلف 16,500 16,500 16,500 22,448 16,500 22,448 22,448 370,392,000
تیرآهن 14 ذوب آهن اصفهان سلف (مچینگ) 16,650 16,650 16,650 0 16,650 1,100 1,100 18,315,000
تیرآهن 12 ذوب آهن اصفهان سلف 16,550 16,550 16,550 6,000 16,550 6,000 6,000 99,300,000
تاریخ آخرین بروزرسانی: 1393/09/11 - 14:40:10
 
«امام علی(ع): به کارهای تجاری پردازید که بازرگانی٬ شما را از مال دیگران بی نیاز می کند. خداوند عزّوجلّ پیشه ور درستکار را دوست دارد.»