1403/10/02
 
 
 
کلمه رمز را فراموش کرده ام
ثبت نام  
  سازمان بورس و اوراق بهادار
مجتمع مکسیــــــــــــم
شرکت مهندسی ساخت و فناوری فرجاد
وب سایت زیبای ختم قرآن مجید
از امکانات سایت رضایت دارید؟
ایران - اصفهان : خیابان جی- ابتدای خیابان خواجه عمید- اولین بن بست سمت راست- پلاک 117 ساختمان شرکت طبقه همکف واحد 1
تلفن : 03132305924
فکس : 03132302321
کد پستی : 8199934759
             محتوای خبر

آمار معاملات فلزات

آمار معاملات در بورس مورخ 1394/04/01
نام کالا تولید کننده نوع قرارداد کمترین قیمت (ریال) قیمت پایانی (ریال) بیشترین قیمت (ریال) عرضه (تن) قیمت پایه عرضه (ریال) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) ارزش معامله (هزار ریال)
ورق گرم B فولاد مبارکه اصفهان سلف 16,200 16,200 16,200 1,320 16,200 550 550 8,910,000
ورق گرم C فولاد مبارکه اصفهان سلف 16,350 16,350 16,350 3,080 16,350 1,540 1,540 25,179,000
ورق گرم B فولاد مبارکه اصفهان سلف (مچینگ) 16,200 16,200 16,200 0 16,200 6,368 6,368 103,161,600
ورق گرم C فولاد مبارکه اصفهان سلف (مچینگ) 16,350 16,350 16,350 0 16,350 12,025 12,025 196,608,750
ورق سرد B فولاد مبارکه اصفهان سلف 19,800 19,800 19,800 1,200 19,800 800 800 15,840,000
ورق سرد B فولاد مبارکه اصفهان سلف (مچینگ) 19,800 19,800 19,800 0 19,800 300 300 5,940,000
ورق سرد B فولاد مبارکه اصفهان سلف (مچینگ) 19,800 19,800 19,800 0 19,800 22,257 22,257 440,688,600
ورق گالوانیزه G فولاد مبارکه اصفهان سلف 21,952 21,952 21,952 650 21,952 250 250 5,488,000
ورق گالوانیزه G فولاد مبارکه اصفهان سلف (مچینگ) 21,952 21,952 21,952 0 21,952 785 785 17,232,320
ورق قلع اندود فولاد مبارکه اصفهان سلف 29,150 29,150 29,150 1,500 29,150 450 450 13,117,500
تاریخ آخرین بروزرسانی: 1394/04/01 - 14:10:12                
 
«امام علی(ع): به کارهای تجاری پردازید که بازرگانی٬ شما را از مال دیگران بی نیاز می کند. خداوند عزّوجلّ پیشه ور درستکار را دوست دارد.»