1403/10/01
 
 
 
کلمه رمز را فراموش کرده ام
ثبت نام  
  سازمان بورس و اوراق بهادار
مجتمع مکسیــــــــــــم
شرکت مهندسی ساخت و فناوری فرجاد
وب سایت زیبای ختم قرآن مجید
از امکانات سایت رضایت دارید؟
ایران - اصفهان : خیابان جی- ابتدای خیابان خواجه عمید- اولین بن بست سمت راست- پلاک 117 ساختمان شرکت طبقه همکف واحد 1
تلفن : 03132305924
فکس : 03132302321
کد پستی : 8199934759
             محتوای خبر

آمار معاملات فلزات

آمار معاملات در بورس مورخ 1393/11/06
نام کالا تولید کننده نوع قرارداد کمترین قیمت (ریال) قیمت پایانی (ریال) بیشترین قیمت (ریال) عرضه (تن) قیمت پایه عرضه (ریال) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) ارزش معامله (هزار ریال)
تیرآهن 18 ذوب آهن اصفهان سلف 0 0 0 440 16,700 0 0 0
تیرآهن 18 ذوب آهن اصفهان سلف 0 0 0 30,000 16,410 0 0 0
سبد میلگرد مخلوط ذوب آهن اصفهان سلف 16,000 16,000 16,000 440 16,000 220 220 3,520,000
ورق گرم B فولاد مبارکه اصفهان سلف (مچینگ) 16,707 16,707 16,707 0 16,707 56,780 56,780 948,623,460
ورق گرم C فولاد مبارکه اصفهان سلف (مچینگ) 17,077 17,077 17,077 0 17,077 44,760 44,760 764,366,520
ورق سرد B فولاد مبارکه اصفهان سلف (مچینگ) 20,200 20,200 20,200 0 20,200 32,570 32,570 657,914,000
ورق گالوانیزه G فولاد مبارکه اصفهان سلف (مچینگ) 21,952 21,952 21,952 0 21,952 7,650 7,650 167,932,800
سبد میلگرد و تیرآهن ذوب آهن اصفهان سلف 16,350 16,350 16,350 594 16,350 396 396 6,474,600
ورق قلع اندود فولاد مبارکه اصفهان سلف 29,150 29,150 29,150 2,500 29,150 250 250 7,287,500
ورق قلع اندود فولاد مبارکه اصفهان سلف (مچینگ) 29,150 29,150 29,150 0 29,150 1,280 1,280 37,312,000
تاریخ آخرین بروزرسانی: 1393/11/06 - 14:00:12
 
«امام علی(ع): به کارهای تجاری پردازید که بازرگانی٬ شما را از مال دیگران بی نیاز می کند. خداوند عزّوجلّ پیشه ور درستکار را دوست دارد.»